ÚTERÝ 12.1. | ||||||||
Snídaně: | D. č. 2, 3, 9, 9/2 | Bílá káva, čaj, houska 2 ks (d. č. 9 - chléb 120 g, d. č. 9/2 - rohlík 1 ks), tavený sýr 50 g, máslo 10 g | ||||||
Přesnídávka: | D. č. 2, 3, 9, 9/2 | Ovoce | ||||||
Oběd: | D. č. 2, 3, 9, 9/2 | Polévka hovězí s játrovými knedlíčky | ||||||
Fazolky na smetaně, vejce, brambory | ||||||||
Svačina: | D. č. 2, 3, 9, 9/2 | Moučník | ||||||
Večeře: | D. č. 2, 3, 9, 9/2 | Salám 80 g, chléb 120 g (d. č. 2, 9/2 - veka 60 g), flora 1 ks | ||||||
STŘEDA 13.1. | ||||||||
Snídaně: | D. č. 2, 3, 9, 9/2 | Bílá káva, čaj, pletýnka 1 ks (d. č. 9 - chléb 120 g), máslo 10 g, jogurt 1 ks | ||||||
Přesnídávka: | D. č. 2, 3, 9, 9/2 | Ovoce | ||||||
Oběd: | D. č. 3, 9 | Polévka z červené čočky | ||||||
Krůtí nudličky s hlívou ústřičnou, rýže | ||||||||
D. č. 2, 9/2 | Polévka ragú | |||||||
Krůtí nudličky na zelenině, rýže | ||||||||
Svačina: | D. č. 2, 3, 9, 9/2 | Čokoládový puding s piškoty a ovocem | ||||||
Večeře: | D. č. 3, 9 | Tlačenka s octem a cibulí, chléb 120 g | ||||||
D. č. 2, 9/2 | Tlačenka, veka 60 g | |||||||
ČTVRTEK 14.1. | ||||||||
Snídaně: | D. č. 2, 3, 9, 9/2 | Kakao, čaj, koláč 2 ks (d. č. 9, 9/2 - koláč dia) | ||||||
Přesnídávka: | D. č. 2, 3, 9, 9/2 | Ovoce | ||||||
Oběd: | D. č. 3, 9 | Polévka slepičí s krupicovými noky | ||||||
Rybí prsty, bramborová kaše, salát míchaný (d. č. 2, 9/2 - salát okurkový s rajčaty) | ||||||||
D. č. 2, 9/2 | Polévka slepičí s krupicovými noky | |||||||
Filé na kořenové zelenině, bramborová kaše salát okurkový s rajčaty) | ||||||||
Svačina: | D. č. 2, 3, 9, 9/2 | Mléčná rýže | ||||||
Večeře: | D. č. 3, 9 | Šunkový aspik, chléb 120 g (d. č. 2, 9/2 - veka 60 g), flora 1 ks | ||||||
D. č. 2, 9/2 | Žervé 80 g, chléb 120 g (d. č. 2, 9/2 - veka 60 g), flora 1 ks | |||||||
PÁTEK 15.1. | ||||||||
Snídaně: | D. č. 2, 3, 9, 9/2 | Bílá káva, čaj, máslo 10 g, šunková pěna 50 g, chléb 120 g (d. č. 2, 9/2 - veka 60 g) | ||||||
Přesnídávka: | D. č. 2, 3, 9, 9/2 | Ovoce | ||||||
Oběd: | D. č. 2, 3 | Polévka brokolicová | ||||||
Nudle s cukrem a tvarohem, ovocný kompot | ||||||||
D. č. 9, 9/2 | Polévka brokolicová | |||||||
Nudle se sladidlem a tvarohem, broskvový kompot dia | ||||||||
Svačina: | D. č. 2, 3, 9, 9/2 | Celozrnná houska, tavený sýr 1 ks | ||||||
Večeře: | D. č. 2, 3, 9, 9/2 | Sekaná pečeně, chléb 120 g (d. č. 2, 9/2 - veka 60 g) | ||||||
SOBOTA 16.1. | ||||||||
Snídaně: | D. č. 2, 3, 9, 9/2 | Bílá káva, čaj, rohlík 2 ks (d. č. 2, 9/2 - veka 60 g), máslo 20 g, džem 2 ks (d. č. 9, 9/2 - džem dia) | ||||||
Přesnídávka: | D. č. 2, 3, 9, 9/2 | Ovoce | ||||||
Oběd: | D. č. 3, 9 | Polévka hovězí s celestýnskými nudlemi | ||||||
Staročeská krkovička pečená, bramborový knedlík, špenát | ||||||||
(W: Staročeská krkovička pečená, bramborový knedlík, dušená mrkev) | ||||||||
D. č. 2, 9/2 | Polévka hovězí s celestýnskými nudlemi | |||||||
Vepřová krkovice dušená, bramborový knedlík, špenát | ||||||||
Svačina: | D. č. 2, 3, 9, 9/2 | Koláč | ||||||
Večeře: | D. č. 2, 3, 9, 9/2 | Obložený talíř, chléb 120 g (d. č. 2, 9/2 - veka 60 g) | ||||||
NEDĚLE 17.1. | ||||||||
Snídaně: | D. č. 2, 3, 9, 9/2 | Kakao, čaj, vánočka 100 g (d. č. 9, 9/2 - vánočka dia), máslo 20 g | ||||||
Přesnídávka: | D. č. 2, 3, 9, 9/2 | Ovoce | ||||||
Oběd: | D. č. 2, 3, 9, 9/2 | Polévka vločková | ||||||
Kuřecí medailonky na zelenině, těstoviny | ||||||||
Svačina: | D. č. 2, 3, 9, 9/2 | Oplatka (d. č. 9, 9/2 - oplatka dia) | ||||||
Večeře: | D. č. 3, 9 | Hermelín, flora 1 ks, chléb FIT 120 g | ||||||
D. č. 2, 9/2 | Lučina 62,5 g, flora 1 ks, veka 60 g | |||||||
PONDĚLÍ 18.1. | ||||||||
Snídaně: | D. č. 2, 3, 9, 9/2 | Bílá káva, čaj, houska 2 ks (d. č. 9 - chléb 120 g, d. č. 9/2 - houska 1 ks), sýrová pěna 50 g, máslo 10 g | ||||||
Přesnídávka: | D. č. 2, 3, 9, 9/2 | Ovoce | ||||||
Oběd: | D. č. 3, 9 | Polévka kmínová s vejcem | ||||||
Zapečené brambory, sterilovaná okurka | ||||||||
D. č. 2, 9/2 | Polévka kmínová s vejcem | |||||||
Zapečené brambory, sterilovaná okurka | ||||||||
Svačina: | D. č. 2, 3, 9, 9/2 | Tvarohový dezert | ||||||
Večeře: | D. č. 3, 9 | Květákový mozeček, chléb 120 g, máslo 10 g | ||||||
D. č. 2, 9/2 | Květákový mozeček, veka 60 g, máslo 10 g | |||||||
Nabídka nápojů (čaj, bílá káva, voda, ovocný sirup) je k dispozici po celý den. Potraviny jsou určené ke přímé spotřebě. Pokrmy připravované v naší kuchyni mohou obsahovat tyto alergeny: lepek, korýši, vejce, ryby, jádra podzemnice olejné, sójové boby, mléko, skořápkové plody, celer, hořčice, sezamová semínka, oxid siřičitý, vlčí bob a měkkýši. Informace o výskytu konkrétních alergenů v pokrmu žádejte u vedoucí stravovacího provozu. Změna jídelníčku vyhrazena! |
||||||||